Parametry programów spawania DVP
| Program SM (jednomodowe) | |
| Czas przedspawu [s] | 0.18 |
| Moc przedspawu | 075 |
| Czas spawu [s] | 01.8 |
| Moc spawu | 085 |
| Zbliżenie | 08 |
| Szybkość zbliżenia | 08 |
| Kąt cięcia | 3.0° |
| Czas powtórnego spawu [s] | 00.3* 01.5* |
| Program MM (wielomodowe) | |
| Czas przedspawu [s] | 0.32 |
| Moc przedspawu | 065 |
| Czas spawu [s] | 02.8 |
| Moc spawu | 075 |
| Zbliżenie | 08 |
| Szybkość zbliżenia | 08 |
| Kąt cięcia | 3.0° |
| Czas powtórnego spawu [s] | 00.3* 01.5* |
| Program DS | |
| Czas przedspawu [s] | 0.18 |
| Moc przedspawu | 065 |
| Czas spawu [s] | 01.8 |
| Moc spawu | 075 |
| Zbliżenie | 08 |
| Szybkość zbliżenia | 08 |
| Kąt cięcia | 3.0° |
| Czas powtórnego spawu [s] | 00.3* 01.5* |
| Program G657-2 | |
| Czas przedspawu [s] | 0.18 |
| Moc przedspawu | 075 |
| Czas spawu [s] | 01.8 |
| Moc spawu | 085 |
| Zbliżenie | 08 |
| Szybkość zbliżenia | 08 |
| Kąt cięcia | 3.0° |
| Czas powtórnego spawu [s] | 00.3* 01.5* |
| Program G657 | |
| Czas przedspawu [s] | 0.18 |
| Moc przedspawu | 075 |
| Czas spawu [s] | 01.8 |
| Moc spawu | 085 |
| Zbliżenie | 08 |
| Szybkość zbliżenia | 08 |
| Kąt cięcia | 3.0° |
| Czas powtórnego spawu [s] | 00.3* 01.5* |
*Nowsze modele spawarek mają ten parametr ustawiony na 0.3. Starsze DVP-740 korzystały z wartości 1.5. Zalecamy zostawić wartość taką jaka jest ustawiona, tj. 0.3 lub 1.5.

Polski
English