| Parametry techniczne | |
| Model | INT-GEPON-ONU-4E-2V-W 4FE+2POTS+WiFi |
| Specyfikacja interfejsu optycznego | |
| Szybkość transmisji | Downstream: 1.25 Gbps Upstream: 1.25 Gbps |
| Specyfikacja optyczna dla downstream | Długość fali: 1490nm ±20nm Minimalna czułość receivera: -27dBm Odbierana moc nasycenia: -3dBm |
| Specyfikacja optyczna dla upstream | Długość fali: 1310nm ±50nm Minimalna optyczna moc wyjściowa: 0dBm |
| Dopuszczalna liczba podłączonych użytkowników | Do 32 użytkowników na dystansie 20km |
| Złącze E8080U | SC/PC |
| Optyczne warunki fizyczne | IEEE802.3-2005 1000 BASE-PX20+ |
| Światłowód | G.652 światłowód jednomodowy |
| Specyfikacja interfejsu Ethernet | |
| LAN | IEEE 802.3 10/100BASE-T Automated negotiation Full duplex/Half duplex Obsługa RJ-45 MDI/MDIX |
| VLAN | IEEE802.1q |
| Obsługiwana długość połączenia | Do 100 metrów |
| Specyfikacja WLAN | |
| WLAN | Zgodne z IEEE802.11b/g/n |
| EMC i bezpieczeństwo | |
| EMC | EN55022 B(CISPR 22B) |
| Ochrona ESD | IEC 61000-4-2 GR-1089-CORE |
| Ochrona oczu przed laserem | FDA 21CFR 1040.10 & 1040.11 EN(IEC) 60825-1 EN(IEC) 60825-2 |
| Norma ochrony środowiska | RoHS |
| Parametry ogólne | |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm] | 245 x 150 x 37 |
| Masa [g] | 500 |
| Warunki pracy | Temperatura otoczenia: -10 do 55 [°C] Wilgotność względna: 10 do 90 [%] (bez kondensacji) |
| Warunki przechowywania | Temperatura otoczenia: -30 do 60 [°C] Wilgotność względna: 5 do 95 [%] (bez kondensacji) |